Рейтинг до января 2021


 

Версия для печати

РОО Федерация настольного тенниса Пермского края - Рейтинг

 
Пол Сортировать по

Порядковый номер
в рейтинге
Годовой
взнос
Рейтинг
участника
ФИО участникаГод
рождения
Населенный пункт
41 ДА 478 Аблаков Янис 26.07.2007 Пермь
13 ДА 1053 Азанов Максим 16.04.1998 Пермь
37 ДА 547 Алексеев Борис 26.10.1960 Пермь
76 ДА 22 Алексеев Руслан 18.03.2007 Пермь
30 ДА 697 Анисимов Даниил 23.02.2004 Пермь
44 405 Ахметшин Константин 09.05.1975 Пермь
34 ДА 610 Белобров Виталий 16.04.1974 Пермь
67 75 Бичурин Андрей 05.10.2005 Оханск
25 ДА 746 Боровиков Вячеслав 07.05.1960 Пермь
6 ДА 1108 Брусникин Денис 25.12.1982 Пермь
36 ДА 590 Брусникин Егор 24.09.2006 Пермь
63 90 Бурдин Антон 15.01.2006 Оханск
60 ДА 102 Бурдин Никита 28.02.2008 Пермь
16 ДА 1030 Буртасов Сергей 07.08.1969 Краснокамск
12 ДА 1061 Варушкин Данил 17.02.2005 Пермь
26 ДА 736 Васильев Александр 22.07.2007 Пермь
32 ДА 667 Воробей Владимир 09.01.1956 Пермь
49 ДА 266 Вяткин Павел 27.01.2011 Пермь
14 ДА 1052 Габдульманов Дилюс 31.07.1997 Барда
67 ДА 75 Гамов Артур 18.06.2007 Пермь
38 ДА 537 Гилев Александр 22.06.1983 Пермь
33 ДА 623 Глазырин Сергей 03.05.1987 Пермь
50 ДА 242 Горбулев Владимир 10.02.2009 Пермский район
17 ДА 981 Грачев Александр 18.06.1981 Пермь
20 ДА 820 Дьяков Андрей 09.10.1988 Пермь
74 ДА 40 Дьяковой Виталий 11.05.2006 Пермь
39 ДА 518 Евсин Александр 04.03.1972 Пермь
9 ДА 1103 Ершов Вячеслав 14.05.1999 Пермь
42 ДА 417 Закоптелов Савелий 18.03.2008 Пермь
23 ДА 773 Заливако Дмитрий 14.09.1972 Пермь
48 ДА 277 Захаров Василий 12.05.1991 Пермь
56 134 Зозуля Игнатий 17.05.2007 Оханск
66 ДА 78 Имайкин Эдуард 17.01.2009 Пермь
51 ДА 209 Каверзин Денис 30.03.2008 Пермь
75 ДА 32 Казаков Константин 02.02.2006 Пермь
40 ДА 493 Казаков Сергей 05.08.1960 Пермь
15 ДА 1041 Кайгородов Георгий 10.10.2007 Пермь
79 ДА 3 Калинин Владимир 24.11.2006 Пермь
31 ДА 673 Канов Константин 19.11.1972 Пермь
21 ДА 811 Кириллов Алексей 23.07.1984 Березники
5 ДА 1142 Кириллов Денис 27.04.1976 Пермь
28 ДА 721 Козюков Николай 14.12.1948 Пермь
62 ДА 99 Константинов Максим 01.06.2008 Пермь
52 ДА 186 Костарев Владимир 15.01.2008 Пермь
70 ДА 60 Крапивин Никита 14.04.2008 Пермь
35 ДА 607 Кутаков Александр 23.01.1988 Пермь
80 ДА Кучев Захар 04.08.2008 Пермь
58 ДА 115 Кучин Владислав 14.07.2008 Пермь
10 ДА 1096 Лазукин Илья 07.03.2001 Куеда
8 ДА 1105 Липин Александр 03.07.1976 Пермь
11 ДА 1070 Лисич Илья 11.09.2003 Пермь
53 ДА 183 Макаров Тимофей 18.06.2008 Пермь
43 ДА 408 Мартынюк Александр 29.04.2009 Пермь
22 ДА 797 Минтагиров Нагим 16.02.1954 Пермский район
61 ДА 101 Мирзин Богдан 24.01.2008 Пермь
59 ДА 106 Миронов Георгий 31.07.2006 Пермь
3 ДА 1152 Назукин Александр 12.05.1985 Пермский район
78 ДА 4 Нефедьев Вячеслав 25.02.2011 Пермь
80 Новопоселенских Виталий 16.10.1992 Пермь
47 ДА 297 Обухов Дмитрий 01.09.2006 Пермь
71 ДА 57 Овчинников Евгений 12.07.2009 Пермь
1 ДА 1220 Пермяков Евгений 21.06.1989 Пермский район
60 ДА 102 Петиков Тимофей 10.12.2008 Пермь
73 51 Плешаков Михаил 17.10.2004 Пермь
80 Попов Егор 10.03.2008 Пермь
27 ДА 734 Рылов Алексей 01.10.1987 Пермь
54 177 Рычков Андрей 08.12.2007 Оханск
76 ДА 22 Сакаев Макар 15.12.2010 Пермь
65 ДА 81 Салтыков Никита 11.08.2005 Пермь
18 ДА 944 Сапегин Михаил 05.12.1974 Пермь
69 ДА 61 Семенов Сергей 28.01.2011 Пермь
45 ДА 390 Солдатенков Вадим 15.01.2007 Пермь
7 ДА 1107 Солдатов Константин 17.12.1983 Пермь
24 ДА 766 Сперанский Анатолий 15.01.1955 Пермь
68 ДА 62 Спиридонов Вячеслав 16.02.2010 Пермь
72 ДА 52 Ступников Лев 24.07.2005 Пермь
2 ДА 1201 Султанов Артур 22.11.2003 Пермь
19 ДА 832 Трофимов Алексей 22.12.1988 Пермь
80 ДА Филиппенков Дмитрий 09.08.2012 Пермь
4 ДА 1149 Хасанов Руслан 06.05.1983 Пермский район
55 ДА 157 Черепанов Станислав 01.03.2007 Пермь
29 ДА 705 Чернов Тимофей 26.04.2007 Пермь
22 ДА 797 Чирков Юрий 29.01.1957 Пермь
64 ДА 83 Шабуров Михаил 10.03.2012 Пермь
77 17 Щукин Матвей 03.04.2010 Пермь
57 ДА 133 Яковлев Александр 24.12.2009 Пермь
46 ДА 383 Яковлев Роман 04.06.2007 Пермь
Версия для печати