Мужчины
1. | Субботин Дмитрий | 1235 |
2. | Пермяков Евгений | 1205 |
2. | Султанов Артур | 1205 |
3. | Кузнецов Алексей | 1171 |
4. | Назукин Александр | 1152 |
Женщины
1. | Корепанова Анастасия | 947 |
2. | Васильева Олеся | 910 |
3. | Титова Ксения | 896 |
4. | Попану Маргарита | 874 |
5. | Терентьева Карина | 868 |
Открытый турнир «Наследие», посвященный памяти тренеров и спортсменов Пермского края (ВЕТЕРАНЫ, ДЕТИ, ЛЮБИТЕЛИ)